Pasta dental ~100 ml
62 presentaciones · actualizado 26 oct, 6:10 p. m.
Mejor precio por L
₡8 453/L
Pasta Dental Equate Anticaries - 150 ml en Walmart · ₡1 268
Precio en línea, referencia GAM. Es el precio del sitio web de cada cadena para retiro en tienda, sin envío.
Walmart37 opciones
- EQUATE · EAN 7441078232505 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 268₡1 690₡8 453/Loferta
- EQUATE · EAN 7441078232529 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 500₡10 000/L
- EQUATE · EAN 7441078232536 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 180₡11 800/L
- ORAL-B · EAN 7500435258173 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 850₡13 214/L
- CREST · EAN 7500435197991 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 860₡13 286/L
- ORAL-B · EAN 7500435176989 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 050₡13 667/L
- EQUATE · EAN 7441078217175 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 030₡13 733/L
- COLGATE · EAN 7509546069241 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 200₡13 750/L
- COLGATE · EAN 0099176300397 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 110₡14 800/L
- COLGATE · EAN 7501035911017 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 350₡15 667/L
- COLGATE · EAN 7501035911079 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 610₡17 400/L
- ORAL-B · EAN 7500435201339 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 450₡3 300₡17 500/Loferta
- COLGATE · EAN 7509546069265 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 810₡17 563/L
- COLGATE · EAN 7509546000350 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 730₡18 200/L
- COLGATE · EAN 7509546703855 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡3 000₡4 100₡20 000/Loferta
- COLGATE · EAN 7501035911376 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡3 000₡3 830₡20 000/Loferta
- COLGATE · EAN 7509546687261 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 070₡23 000/L
- COLGATE · EAN 7509546049144 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡1 880₡25 067/L
- COLGATE · EAN 7509546683829 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡4 070₡27 133/L
- COLGATE · EAN 7509546653518 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡4 070₡27 133/L
- COLGATE · EAN 7501035911369 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 860₡28 600/L
- COLGATE · EAN 7509546697970 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡4 300₡28 667/L
- COLGATE · EAN 7509546683812 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 950₡29 500/L
- ORAL-B · EAN 7500435153188 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 810₡29 579/L
- COLGATE TOTAL · EAN 7509546653525 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡3 140₡31 400/L
- PIERROT · EAN 8411732090634 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 500₡33 333/L
- COLGATE · EAN 0099176480310 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 520₡33 600/L
- COLGATE · EAN 7509546653532 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 520₡33 600/L
- ORAL-B · EAN 7500435130547 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡2 860₡38 133/L
- ORAL-B · EAN 7500435151467 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡3 010₡40 133/L
- COLGATE · EAN 7891024132647 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡3 810₡50 800/L
- LABORATORIO KIN · EAN 8436026216361 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡5 490₡73 200/L
- LABORATORIO KIN · EAN 8436026213797 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡9 800₡78 400/L
- ODDENT · EAN 7406048001819 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡8 230₡109 733/L
- ODDENT · EAN 7406048001642 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡9 370₡124 933/L
- ODDENT · EAN 7406048001666 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡10 010₡133 467/L
- LABORATORIO KIN · EAN 8436026215609 · precio desde 26 oct, 5:00 p. m.₡10 300₡137 333/L
Masxmenossin precio en línea
Maxi Palí25 opciones
- COLGATE · EAN 7501035911079 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡1 500₡2 200₡10 000/Loferta
- CREST · EAN 7500435197991 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡1 830₡13 071/L
- COLGATE · EAN 7509546069241 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡2 100₡13 125/L
- COLGATE · EAN 7509546000350 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡2 000₡3 040₡13 333/Loferta
- ORAL-B · EAN 7500435176989 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡2 000₡13 333/L
- ORAL-B · EAN 7500435258173 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡2 000₡14 286/L
- COLGATE · EAN 0099176300397 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡1 080₡14 400/L
- COLGATE · EAN 7501035911017 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡2 200₡14 667/L
- COLGATE · EAN 7509546069265 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡2 720₡17 000/L
- COLGATE · EAN 7509546687261 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡1 550₡17 222/L
- COLGATE · EAN 7501035911031 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡1 730₡17 300/L
- ORAL-B · EAN 7500435201339 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡2 700₡19 286/L
- COLGATE · EAN 7509546697970 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡3 000₡4 100₡20 000/Loferta
- COLGATE · EAN 7501035911376 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡3 000₡3 830₡20 000/Loferta
- COLGATE · EAN 7509546049144 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡1 740₡23 200/L
- COLGATE · EAN 7509546653532 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡1 780₡23 733/L
- COLGATE · EAN 0099176480310 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡1 780₡23 733/L
- COLGATE · EAN 7509546665603 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡3 900₡26 000/L
- COLGATE · EAN 7509546653518 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡3 900₡26 000/L
- COLGATE · EAN 7501035911369 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡2 800₡28 000/L
- COLGATE TOTAL · EAN 7509546653525 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡3 020₡30 200/L
- COLGATE · EAN 7891024132647 · precio desde 26 oct, 5:02 p. m.₡3 730₡49 733/L
- LABORATORIO KIN · EAN 8436026216361 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡5 490₡73 200/L
- LABORATORIO KIN · EAN 8436026213797 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡9 800₡78 400/L
- LABORATORIO KIN · EAN 8436026215609 · precio desde 26 oct, 5:03 p. m.₡10 300₡137 333/L